Hoja de sierra, hoja de sierra segmentada
Lugar especial: Tiene un hueco de ubicación. Cuando realice el pedido de hojas de sierra, informe lo siguiente: 1) Diá
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 105 mm-230 mm |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 8202310000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/año |
Descripción del Producto
Lugar especial: Tiene un hueco de ubicación.
Cuando realice el pedido de hojas de sierra, informe lo siguiente:
1) Diámetro (pulgadas o mm)
2) Tamaño del orificio interior (pulgadas o mm)
3) Hoja de sierra silenciosa o ninguna silenciosa
4) Número de segmento (cuántos segmentos PCS por hoja)
5) Tamaño del segmento (largo x ancho x alto, si es posible, informe el espesor del núcleo de acero)
6) Uso de hoja de sierra (para granito, mármol, piedra caliza, arenisca u otro material)
7) Cantidad NO. (Cuántas PCS o cuántos conjuntos de segmentos)
8) RPM (si es posible)
9) Fecha prevista de envío
10) Requisitos Especiales (Si)
Número de artículo | Diámetro exterior (D) | Diámetro interior(d) | Altura del segmento | Grosor del segmento | ||
Pulgadas | Métrico (mm) | Pulgadas | Métrico (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 1,7 mm |
SZJ145 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12 mm | 1,8 mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,0 mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,1 mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,2 mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12 mm | 2,4 mm |
SZJ110 | 10" | 250 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 2,6 mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~20" | 25,4~20 | 7/10/12 mm | 3,6 mm |
Nuestro contacto
Enviar ahora