Hoja de sierra circular de carburo para carpintería duradera y de alta calidad para cortar madera
Tamaño del paquete 35,00 cm * 35,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 15,000 kg Especificaciones y dimensiones del pr
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 110-500 mm |
Método de procesamiento | Sierra transversal |
Forma | Sierra circular, hoja de sierra circular |
Tamaño | Común |
Color del mango | Vistoso |
Equilibrado | No ajustable |
Doblada | Desplegado |
Usar lugar | Jardinería |
Uso | Corte de material de madera |
Diámetro | 110-500 mm |
OEM | Puede ser personalizado |
Característica | Corte de alta eficiencia |
Tipo de dientes | 24-140 |
Función | Corte |
Revestimiento | Hoja de sierra de nitruro |
Forma de diente | Diente alternativo |
Certificación | ISO9001:2008, RoHS, CE |
Paquete de transporte | Caja interior + caja exterior |
Especificación | 100-500 mm |
Marca comercial | YJM |
Origen | shangdong |
Código hs | 8202310000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/Año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 35.00cm * 35.00cm * 5.00cm Peso bruto del paquete 15.000kgDescripción del Producto
Especificaciones y dimensiones del producto ¿Por qué elegirnos?1. Adecuado para todo tipo de corte de madera.2. Hojas de sierra de carburo profesionales, dientes finos, corte preciso, resistencia a altas temperaturas, superficie ultra resbaladiza, aserrín y resina antiadherentes, corte de madera dura y paneles a base de madera, así como materiales de marco.
Diámetro externo | Dientes | Tamaño del eje (mm) | ||
Pulgadas | Métrico (mm) | Número | Esculpir | |
4 | 110 | 24/30/40 | 1.8 | 20 |
5 | 125 | 24/30/40 | 2.0 | 22.23 |
6 | 150 | 24/30/40 | 2.0 | 22,23/25,4 |
7 | 180 | 24/30/40/60 | 2.2 | 22,23/25,4 |
7-1/4 | 185 | 24/30/40/60 | 2.2 | 25.4/30 |
7-1/2 | 190 | 30/40/60 | 2.2 | 25.4/30 |
8 | 200 | 24/32/48/60 | 2.2 | 25.4/30 |
8-1/2 | 210 | 24/30/40/60 | 2.2 | 25.4/30 |
9 | 230 | 36/40/48/60 | 2.8 | 25.4/30 |
10 | 255 | 40/60/80/100 | 2.8 | 25.4/30 |
12 | 300 | 48/60/72/100 | 3.0 | 30/35 |
14 | 355 | 54/72/80/108 | 3.2 | 30/35 |
dieciséis | 400 | 60/72/80/100 | 3.5 | 30/35 |
18 | 450 | 60/72/80/100 | 3.8 | 30/35 |
20 | 500 | 72/100/120/140 | 4.2 | 30/35 |
Hoja de sierra ultrafina para carpintería
Diámetro externo | Dientes | Tamaño del eje (mm) | ||
Pulgadas | Métrico (mm) | Número | Esculpir | |
4 | 110 | 30/40 | 1.4 | 22,23/25,4 |
6-1/2 | 165 | 40/52 | 1.4 | 22,23/25,4 |
7 | 180 | 40/60/80 | 1.6 | 22,23/25,4 |
7-1/4 | 185 | 40/60/80 | 1.6 | 22,23/25,4 |
8 | 200 | 40/60/80 | 1.8 | 22,23/25,4 |
9 | 230 | 40/60/80 | 1.8 | 22,23/25,4 |
10 | 255 | 60/80 | 2.0 | 25.4/30 |
Hoja de sierra circular de carburo de césped para cortar
Diámetro externo | Dientes | Tamaño del eje (mm) | ||
Pulgadas | Métrico (mm) | Número | Esculpir | |
9 | 230 | 36 | 2.0 | 25.4 |
9 | 230 | 48 | 2.0 | 25.4 |
9 | 230 | 60 | 2.0 | 25.4 |
10 | 255 | 36 | 2.0 | 25.4 |
10 | 255 | 48 | 2.0 | 25.4 |
10 | 255 | 60 | 2.0 | 25.4 |
Visualización de la escena real de la empresaVisualización de las actividades de expansión de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora