Disco de diamante segmentado de corte en seco de alta presión de aire para cortar granito
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Hoja de granito |
El tiempo de entrega | 15-25 días |
Servicio | OEM disponible |
Grado de calidad | Grado profesional |
Ventaja | Larga vida/alta velocidad |
Color | Color personalizado |
Material en blanco | 65 minutos |
nombre del producto | Disco de corte diurno/húmedo |
Palabra clave | Disco de corte de diamante |
Paquete de transporte | Garantía de plástico interno, paquete de cartón externo |
Especificación | D105-600mm |
Marca comercial | forro |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000PCS/día |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Disco de corte económico con punta de diamante para India
Descripción del Producto:
1) Gran adaptabilidad. Corte rápido, larga vida útil y rendimiento estable.
2) Espacio en blanco utilizado para 65Mn, resistencia al calor a bajas temperaturas, buena tenacidad, etc.
3) No presione la máquina cortadora ni corte en curva.,Ref. Marca: Este producto está marcado con nuestra marca.
4) La longevidad integral se alarga a más de 35 veces, puede ser un trabajo continuo y reduce el tiempo del intervalo del proceso.
5) Polvo prealeado de uso profesional, mantiene el corte durante mucho tiempo sin quemarse.
6) Alimentación rápida, siga cortando durante mucho tiempo sin cambios.
Disco de corte en seco
1. Velocidad de corte rápida y espacio de corte pequeño. 2. Alta eficiencia de corte y sin astillas. 3. Este producto se usa ampliamente para cortar y ranurar no destructivamente en mármol, granito, baldosas de cerámica, concreto y material decorativo, utilizado en máquinas de corte manual.
4. Adecuado para corte seco/húmedo.
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento (mm) | Nacido/mm | No. |
---|---|---|---|
105 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 45 |
105 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 60 |
115 | 2,0×7,5 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
115 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 66 |
125 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
125 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 84 |
180 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 80 |
180 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 100 |
200 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 90 |
230 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
230 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 140 |
230 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 120 |
250 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 130 |
hoja de sierra turbo
1. Velocidad de corte rápida, espacio de corte pequeño y alta eficiencia de corte. 2. Este producto se usa ampliamente para cortar y ranurar no destructivamente en mármol, granito, baldosas de cerámica, concreto, material decorativo, usado en máquinas de corte manual. 3. Adecuado para seco /corte húmedo.
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento (mm) | Nacido/mm | No. |
---|---|---|---|
105 | 20×1,8×7,5 | 16,20 22,23 25,4,50 | 8 |
115 | 20×1,8×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 9 |
125 | 20×2,0×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 10 |
150 | 20×2,0×7,5 | 16,20 22,23 25,4,50 | 10 |
180 | 20×2,2×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
200 | 20×2,2×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
230 | 20×2,4×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | dieciséis |
250 | 20×2,4×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 18 |
300 | 20×2,6×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 22 |
350 | 20×2,8×8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 24 |
Hoja de sierra continua
1. Velocidad de corte rápida, espacio de corte pequeño y alta eficiencia de corte. 2. Este producto se usa ampliamente para cortar y ranurar no destructivamente en mármol, granito, baldosas de cerámica, concreto, material decorativo, usado en máquinas de corte manual. 3. Adecuado para seco /corte húmedo.
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento (mm) | Nacido/mm |
---|---|---|
105 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
110 | 1,8×9,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
115 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
125 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
150 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
180 | 1,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
200 | 2,0×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
230 | 2,0×9,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
250 | 2,4×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
300 | 2,2×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
350 | 2,6×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
400 | 2,8×8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
Nuestro contacto